龙8国际官网的联系方式:010-68460051
tel:15801365891
探测器: | nai(ti)φ25x40mm |
能量范围: | 50-1500kev |
测量范围(密度为1g/cm3,测量容器0.5l) |
134cs:25-105bq/kg 137cs:25-105bq/kg 40k:360-2x104bq/kg |
固有误差(比活度): | 最大±30% |
密度范围: | 0.5-1.5g/cm3 |
测量范围(伽马剂量率): | 0.03-300usv/h |
固有误差(伽马剂量率): | 最大20% |
伽马辐射率变化(根据能量不同): | 最大±20% |
能量分辨率(对137cs): | 最大9% |
最大统计粒子数: | >5x104s-1 |
通道数: | 512 |
开机预热时间: | ≤20min |
连续工作时间: | ≥24h |
工作温度: | 0到40℃ |
相对湿度: | ≤75% |
防护等级: | ip54 |
数据接口: | usb |
尺寸和重量 |
usb适配器:95x51x33mm,0.1kg 检测单元:φ60x296mm,0.6kg 保护单元:200x200x437mm,13kg |