产品特点:
•at5350,at5350-1剂量计可测量如下参数:空气比释动能,空气吸收剂量率,水体吸收剂量率,照射剂量,环境剂量当量
•at5350,at5350-1可增加额外的电离室
•at5350,at5350-1内置高压源给电离室供电,输出电压范围±(1...500)v,步长为1v
•at5350,at5350-1自动校正测量结果
•at5350,at5350-1自动补偿寄生输入电流
•at5350,at5350-1可选以下测量单位:gy,sv,r,a,c
•at5350,at5350-1通过内部的8个程序对测量结果进行数学及逻辑处理
•at5350,at5350-1*多可存储500个测量结果
•rs232c接口及数据输入/输出端口
应用领域:
•电离辐射计量
•低水平的电流及电荷测量
•光子辐射研究
•临床剂量测定
•放射治疗剂量计 | ||||||
空气比释动能率 | ||||||
量程 | ||||||
tm30001 | tm23361 | tm32002 | tm31010 | tm23342 | ||
0.6...300mgy/min | 0.012...6mgy/min | 0.4...200μgy/min | 0.003...1.5gy/min | 0.02...10gy/min | ||
0.06...30gy/min | 1.2...600mgy/min | 0.04...3mgy/min | 0.3...150gy/min | 0.002...1kgy/min | ||
6...300gy/min | 0.12...2gy/min | — | 30...500gy/min | 0.2...10kgy/min | ||
辐射类型:x及γ辐射 测量相对误差:≤±3% |
||||||
空气比释动能 | ||||||
量程 | ||||||
tm30001 | tm23361 | tm32002 | tm31010 | tm23342 | ||
0.1...5mgy | 2...100μgy | 0.05...2.5μgy | 0.5...25mgy | 3...150mgy | ||
1...500mgy | 0.02...10mgy | 0.5...250μgy | 0.005...2.5gy | 0.03...15gy | ||
辐射类型:x及γ辐射 测量相对误差:≤±3% |
||||||
空气比释动能(通过计算对空气比释动能率的积分) | ||||||
量程 | ||||||
tm30001 | tm23361 | tm32002 | tm31010 | tm23342 | ||
0.1mgy...300gy | 2μgy...6gy | 0.05μgy...150mgy | 0.5ngy...1.5kgy | 3mgy...9kgy | ||
10mgy...30kgy | 0.2mgy...600gy | 5μgy...3gy | 50mgy...150kgy | 300mgy...900kgy | ||
1gy...300kgy | 20mgy...2kgy | — | 5gy...1.5mgy | — | ||
辐射类型:x及γ辐射 测量相对误差:≤±3% |
||||||
高压源 | ||||||
范围 | 分辨率 |
精度 ±(unom% uf%) |
||||
±(1...500)v | 1v | |||||
unom—额定电压 uf—阈值下限 rms脉动电压:≤50mv 负载电流:≤50μa |
||||||
其他 | ||||||
能量 | 0.008...1.33mev...1) | |||||
不同能量范围下的精度: | ||||||
0.03...1.33mev...1) | ≤±5%, tm32002 | |||||
0.1...1.33mev...1) | ≤±4%,tm30001,tm23361,tm31010 | |||||
0.03...0.1 mev...1) | ≤±6%, tm30001,tm23361,tm31010 | |||||
0.008...0.035 mev...2) | ≤±5%,tm23342 | |||||
测量单位 | gy,sv,r,a,c | |||||
1)x及γ辐射 2)x辐射 3)依照选择的操作模式 |
||||||
ptw-freiburg电离室...1) |
|
|||||
tm23342 | 平板x光室(0.02cm³) | |||||
tm30001 | 套管状电离室(0.6 cm³) | |||||
tm23361 | 柱状电离室(30 cm³) | |||||
tm31010 | 柱状电离室(0.125 cm³) | |||||
tm32002 | 球形电离室(1000 cm³) | |||||
连接器类型 | ptw,m型 | |||||
存储位置 | 电离室数量在第20号位置 | |||||
接线 | 电缆,10m或20m | |||||
1)允许使用其他类型的ptw-freiburg电离室或类似的电离室 | ||||||
接口功能 | ||||||
rs-232c |
数据传输速度:75,150,300,600,1200,4800,9600bit/s 选择奇偶校验方式及停止位 |
|||||
编程语言 | scpi |
电位计 | |||
直流电 | |||
满量程 | 分辨率 | 量程 |
精度 ±(读数% 有效值) |
100pa | 1·10-15a | 1·10-14...1·10-13a | 0.5 5 |
1·10-13...1·10-10a | 0.5 1 | ||
10na | 1·10-13a | 1·10-12...1·10-8a | 0.25 1 |
1μa | 1·10-11a | 1·10-10...1·10-6a | 0.1 1 |
电荷 | |||
满量程 | 分辨率 | 量程 |
精度 ±(读数% 有效值) |
100pc | 1·10-15c | 1·10-14...1·10-13c | 0.5 5 |
1·10-13...1·10-10c | 0.5 1 | ||
10nc | 1·10-13c | 1·10-12...1·10-8c | 0.5 1 |
电荷(计算对直流电流的积分) | |||
满量程 | 分辨率 | 量程 |
精度 ±(读数% 有效值) |
10μc | 1·10-15c | 2·10-13...1·10-5c | 0.5 1 |
1mc | 1·10-13c | 2·10-11...1·10-10c | 0.5 1 |
2·10-10...1·10-3c | 0.25 1 | ||
100mc | 1·10-11c | 2·10-9...1·10-8c | 0.5 1 |
2·10-8...1·10-1c | 0.1 1 | ||
其他 | |||
输入噪音 | ≤2·10-15a...1) | ||
≤5·10-15a...1)2) | |||
不稳定性 | ≤5·10-15a,24h...1) | ||
寄生漏电流 | ≤1·10-15a | ||
寄生电荷漂移 | ≤6·10-14c,1min | ||
时间间隔 | 1...99999s | ||
读取速率 | 每秒10个读数 | ||
校准时间间隔 | 一年 | ||
1)100pa 2)1000pf负载电容,1·10-11 ω |
|||
服务功能 | |||
语言 | 俄语,英语 | ||
数据处理方法 | 加法,乘法,除法,db,偏移,极限,统计等 | ||
结果校准 | 压力,温度,能量,极化,重组 | ||
辅助信号 | 测量结束,报警 | ||
普通参数 | |||
操作环境 温度 湿度 大气压力 |
0...40℃ ≤80%,25℃,无冷凝 84...106.7kpa |
||
存放环境 | -20... 50℃ | ||
供电电源 | 230v,50hz | ||
功率 | 12va | ||
防护等级 | ip40 | ||
尺寸 | 294×112.5×250mm | ||
重量 | 3.8kg | ||
标准配置 | 电源线,数据线,测量部件,ptw-freiburg电离室 |