测量 | 范围 | 分辨率 | 精度 |
co | 5% , 过量程20% | 0.01% | 读数的 5%, |
hc | 0 ~ 2,000ppm, 过量程10,000ppm | 1ppm | 读数的 5%, |
o2 | 0 ~ 21%, 过量程0 ~25% | 0.01% | 读数的 5%, |
no | 0 ~ 5,000ppm | 1ppm | 读数的 5% |
co2 | 0 ~16%,过量程0 ~20% | 0.01% | 读数的 5%, |
机油温度 | 0 ~150℃ | 1.0℃ | 2℃ |
发动机转速 | 200 ~ 4,000rpm | 1rpm | 50rpm |
计算 | lambda 空/燃 … …等多种参数 |
|
|
打印 | kmirp红外遥控打印机 |
|
选配 |
通讯 | rs232 |
|
选配 |
分析软件 | pc 图形分析 |
|
选配 |