检测器阵列: | 非冷却fpa微热检测单元 |
像素间距: | 17µm |
像素分辨率: | 640x480 |
液晶屏幕: | 5“,800x480 |
光谱带: | 8µm-14µm |
热敏感度: | <0.03℃ @ 30℃ |
频率: | 50/60hz p系列或9hz s系列 |
动态范围: | 14位 |
温度范围: |
-40°c至650°c 可选1200°c或2000°c |
工作温度: | -15°c至50°c |
精度: | /- 1°c |
像素可操作性: | > 99% |
75g震动/ 4g振动 | |
尺寸: | 180mmx150mmx245mm(hxwxd /- .5mm)-无镜头 |
重量: | 1.7kg - 无镜头 |
电池 | 锂离子,可充电 |
操作时间: | 3小时操作时间 |
智能充电器 | |
图像输出: | .jpeg |
电源和数据: | usb 2.0 |
外部电源: | 10-15v dc |
内存: | cf卡(8g) |
内置快门和麦克风 | |
wifi | |
蓝牙 |