电阻性物体测量:
感性物体的测量:
自动或手动选择的测量范围(测量感性物体)
绝缘种类: | 双重的,符合en 61010-1及iec 61557标准 |
测试仪电源: | sonel镍氢4.8 v电池组 |
充电器: | 内置 |
可充电池充电时间: | 约2.5时 |
测量数次(使用10a测试电流): | 300次 |
自动关机: | 120秒 |
抗干扰能力: | 附加误差为1% (当电压为:50 hz 100 mv rms) |
10a电流测量时,最大测试线电阻: | 0.1ω |
被测对象的最大电感: | 40h |
设置测试电流的精度: | ±10% |
电阻测量的持续时间: |
电阻性模式(双向电流的):3 s 电感模式:长达几分钟,这取决于物体的电阻和电感 |
尺寸: | 295x222x95 mm |
重量: | 约1.7 kg |
操作温度: | 0... 40 °c |
电阻测量: | |||
mmr-630 | 电流 | 精度 | |
测试范围 | 分辨率 | ||
0...999,9μω | 0,1μω | 10 a | ±(0,25% 读数 2 个字) |
1,0000...1,9999 mω | 0,0001 mω | ||
2,000...19,999 mω | 0,001 mω | ||
20,00...199,99 mω | 0,01 mω | 1 a | |
200,0...999,9 mω | 0,1 mω | 0,1 a | |
1,0000...1,9999 ω | 0,0001 ω | ||
2,000...19,999 ω | 0,001 ω | 10 ma | |
20,00...199,99 ω | 0,01 ω | 0,1 ma | |
200,0...1999,9 ω | 0,1 ω | 0,1 ma | |
测试电压除*) - 20 mv 外都为200mv 精度 ±(0.25% 讀數 2個字),电压计的输入阻抗: ≥ 200 kω |