zl-pe, zl-n, zl-l的回路的阻抗测量 用23/40a电流进行测量。 符合iec 61557-3标准的测量范围:0.13...1999ω (1.2m长的的测试线) |
||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,000...19,999 ω | 0,001 ω | ±(5% 读数 0,03 ω) |
20,00...199,99 ω | 0,01 ω | ±(5% 读数 0,3 ω) |
200,0...1999,9 ω | 0,1 ω | ±(5% 读数 3 ω) |
额定电压 95…270v (z 和z )和95…440v(z ) l-pe l-n l-l 頻率: 45…65 hz |
||
rcd模式的zl-pe的回路阻抗测量 15ma电流测量,符合iec 61557-3标准的测量范围:50…1999ω |
||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...19,99 ω | 0,01 ω | ±(6% w.m. 10 个字) |
20,0...199,9 ω | 0,1 ω | ±(6% w.m. 5 个字) |
200...1999 ω | 1 ω | |
额定电压: 95…270 v 頻率: 45…65 hz |
||
re接地电阻测量:三线法,四线法,三线 电流钳 符合iec 61557-5标准的测量范围: 0.50 …1.99 kω (三线法,四线法, u=50v) 1.00 ω …1.99 k ω (三线 电流钳) |
||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...9,99 ω | 0,01 ω | ±(2% 读数 4 个字) |
10,0...99,9 ω | 0,1 ω | ±(2% 读数. 3 个字) |
100...999 ω | 1 ω | |
1,00...1,99 kω | 0,01 kω | |
测试电压: 25 v 或 50 v 均方根 测试电流: 20 ma, 正弦125 hz均方根 (对于 fn=50 hz) 和 150 hz (对于 fn=60 hz) 可接受的电压干扰 un > 24 v 最大可检测的电压干扰 unmax= 100 v 最大电极地桩电阻 50 kω |
||
re接地电阻测量:三线 电流钳 符合iec 61557-5标准的测量范围:1 ω…1,99 kω |
||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...9,99 ω | 0,01 ω | ±(8% 读数 4 个字) |
10,0...99,9 ω | 0,1 ω | |
100...999 ω | 1 ω | |
1,00...1,99 kω | 0,01 kω | |
该测试使用可选的单个电流钳 干扰电流测量:至 9,99 a |
||
re接地电阻测量:双电流钳 | ||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...9,99 ω | 0,01 ω | ±(10% 读数 4 个字) |
10,0...99,9 ω | 0,1 ω | |
100...999 ω | ±(20% 读数 4 个字) | |
该测试使用单个发射式电流钳和单个接受式电流钳 干扰电流测量:至 9,99 a |
||
土壤电阻率测试 (ρ) | ||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,0...99,9 ωm | 0,1 ωm | 取决于re精度 |
100...999 ωm | 1 ωm | |
1,00...9,99 ωm | 0,01 kωm | |
10,0...99,9 kωm | 0,1 kωm | |
使用wenner法 地樁间距输入: 1m-30m |