干扰电压测量 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0...100 v | 1 v | ±(2% 读数 3 个字) |
干扰电压頻率测量 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
15...450 hz | 1 hz | ±(1% 读数 2 个字) |
接地电阻测量:三线法, 四线法 遵守 iec61557 - 5标准規定的测试范围: 0.100ω...19.99kω |
||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,000...3,999 ω | 0,001 ω | ±(2% 读数 4 个字) |
4,00...39,99 ω | 0,01 ω | ±(2% 读数 2 个字) |
40,0...399,9 ω | 0,1 ω | |
400...3999 ω | 0,001 kω | |
4,00k...19,99 kω | 0,01 kω | ±(5% 读数 2 个字) |
导通性(接地连续性)测试 (rcont) 符合 iec61557 - 4标准的测试范围: 0,045ω...19,99kω |
||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,000...3,999 ω | 0,001 ω | ±(2% 读数 4 个字) |
4,00...39,99 ω | 0,01 ω | ±(2% 读数 2 个字) |
40,0...399,9 ω |
0,1 ω |
|
400...3999 ω | 0,001 kω | |
4,00k...19,99 kω | 0,01 kω | ±(5% 读数 2 个字) |
辅助地桩电阻测试: rh 和 rs | ||
范围 | 范围 | 精度 |
0...999 ω | 1 ω | ±(5% (rs re rh) 8 个字) |
1,00k...9,99 kω | 0,01 kω | |
10,0k...19,9 kω | 0,1 kω | |
非断开式多个接地點接地系統电阻测量:三线法 电流钳 符合 iec61557 - 5标准的测试范围:0.120ω...1999ω |
||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,000...3,999 ω* | 0,01 ω | ±(8% 读数 4 个字) |
10,0...99,9 ω | 0,01 ω | ±(8% 读数 3 个字) |
100...999 ω | 0,1 ω | |
1,00k...1,99 kω | 1 ω | |
非断开式多个接地点接地系统电阻测量:双钳法 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...19,99 ω | 0,1 ω | ±(10% 读数 3 个字) |
20,0...149,9 ω | 0,1 ω | ±(20% 读数 3 个字) |
土壤电阻率测试:溫納法 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,0...199,9 ωm | 0,1 ωm |
取决于4线式 接地电阻测试, 但不会小于±1个字 |
200...1999 ωm | 1 ωm | |
2,00k...19,99 kωm | 0,01 kωm | |
20,0k...99,9 kωm | 0,1 kωm | |
100k...999 kωm | 1 kωm | |
漏电流测试 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,1...99,9 ma 1 | 0,1 ma | ±(8% 读数 5 个字) |
100...999 ma 1 | 1 ma | ±(8% 读数 3 个字) |
1,00...4,99 a 1,2 | 0,01 a |
±(5% 读数 5 个字)1 未指定 2 |
5,00...9,99 a 1,2 | 0,01 a | ±(5% 读数 5 个字) |
10,0...99,9 a 1,2 | 0,1 a | |
100...300 a 1,2 | 1 a | |
脉冲式接地系统阻抗的测量(ze) : 4线法 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,0...99,9 ω | 0,1 ω | ±(2,5% 读数 3 个字) |
100...199 ω | 1 ω |