工作温度 | -20℃to 55℃ |
预热时间 | 在20℃下3-4分钟 |
电压(充电) | 90-260 vac, 50/60hz |
电池寿命 | 长达8小时。 充电4-6小时 |
样品连接 | 直肠式配件兼容dilo |
数据输出 | 通过usb盘传输excel兼容数据 |
数据存储 | 4gb内部数据存储允许大约1年的连续监控 |
空压机 | 通过电池供电,可达10巴,25次循环 |
测量时间 | 8分钟 |
压力范围 | 0.5-10巴,显示在屏幕上 |
气体流量 | 0.5l.min-1 |
进口压力 | 10 bar |
显示 | 7英寸(180毫米)全彩液晶触摸屏界面,带菜单软键 |
打印机 | 集成热敏打印机可根据需要输出结果 |
分析仪规格 | 270毫米(高)x 560毫米(宽)x 450毫米(深) |
重量 | 21kg(仪器和箱子总重量) |
传感器参数 | |||||
传感器 | 规格 | 准确性 | 校准 | 寿命 | 传感器类型 |
sf6六氟化硫 | 0-100% | ±0.5% | every 12 months |
> 5 years |
红外(ir) |
h2o露点 |
-60oc to ±20ocdp (10 - 24,000ppmv) 读数校正为rt或20°c |
±2ocdp 读数 | every 12 months by sensor exchange |
2-3 years |
聚合物 |
so2二氧化硫 | 0-100ppm or 0-500ppm | ±2% 量程 | every 12 months |
2-3 years |
电化学 |
hf氟化氢 | 0-10ppm or 0-30ppm | ±2% 量程 |
every 12 months (using hcl gas) |
2-3 years |
电化学 |
cf4四氟化碳 | 0-80% | ±1% 读数 | n/a | n/a | (以sf6 空气读数的平衡衡量) |
h2s硫化氢 | 0-100ppm | ±2% 量程 | every 12 months |
2-3 years |
电化学 |
co一氧化碳 | 0-1000ppm | ±2% 量程 | every 12 months |
2-3 years |
电化学 |
空气 | 0-100% | 基于o2比例变换 | every 12 months |
2-3 years |
电化学 o2比例变换成air |