振动测量范围 | 0.01到99.8mm/s |
分辨率 | 0.01mm/s |
噪声测量动态范围 | *小60db(低于标准等级10db,高于标准等级50db) |
标准等级 | 20,40,60,80,100 |
分辨率 | 0.1db |
测量参数 | leq、lmax、leq5、l10、l90等 |
触发器等级(振动) | 0.1到100mm/s |
触发器等级(噪声) | db高于标准等级 |
延迟 | 0.1到1秒,用于延迟触发事件节省内存 |
采样率 | 200-1000hz |
事件长度 | 0.1到60秒,不加内存。自动计算事件长度。(受到使用的通道数、采样率和内存的影响) |
频率响应 | 0.5hz到1khz |
加权 | a或c加权 |
内存 | 384kb,32gb可选 |
通道(振动) | 3通道(1个万向传感器或3个单向传感器)或6通道(2个万向传感器或6个单向传感器) |
通道(噪声) | 1通道 |
传感器(振动) | ta1或vt1 |
满足标准 |
bs6472、bs7385、bs6955和din4150。 bs4142、iec651、bs5228、bs5969和ansi s1.4、iec61672:2002 |