表1不同照射时间at1123型剂量仪测量的周围剂量当量率(μsv/h) | |||||
照射时间(ms) | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | 标准偏差 |
500 | 41.4 | — | — | 41.4 | — |
200 | 45.1 | 45.1 | 46.0 | 45.3 | 0.99 |
100 | 41.4 | 49.7 | — | 45.5 | 5.85 |
50 | 35.9 | 44.2 | 46.0 | 42.0 | 5.39 |
注:“—”表示未测量,数据已扣除本底,本底平均值为0.10usv/h。为剂量仪显示值乘以校准因子 |
表2不同照射时间451p型电离室剂量仪测量的周围剂量当量率(μsv/h) | |||||
照射时间(ms) | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 平均值 | 标准偏差 |
500 | 5.07 | — | — | 5.07 | — |
200 | 1.99 | 2.12 | 2.01 | 2.04 | 0.07 |
100 | 0.98 | 1.06 | — | 1.02 | 0.06 |
50 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.53 | 0.05 |
注:“—”表示未测量,数据已扣除本底,本底平均值为0.10μsv/h。为剂量仪显示值乘以校准因子 |
表3不同照射时间6150ad6 6150ad-b型剂量仪测量的周围剂量当量率“(usv/h) | |||||
照射时间(ms) | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 平均值 | 标准偏差 |
500 | 5.2 | — | — | 5.20 | — |
200 | 2.65 | 2.69 | 2.30 | 2.55 | 0.22 |
100 | 1.23 | 1.27 | — | 1.25 | 0.04 |
50 | 0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.04 |
注:“—”表示未测量,数据已扣除本底,本底平均值为0.10μsv/h。为剂量仪显示值乘以校准因子 |
表4不同照射时间fh40g fhz672e-10型剂量仪测量的周围剂量当量率(μsv/h) | |||||
照射时间(ms) | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 平均值 | 标准偏差 |
500 | 7.76 | — | — | 7.76 | — |
200 | 2.95 | 3.02 | 2.90 | 2.96 | 0.06 |
100 | 1.49 | 1.50 | — | 1.49 | 0.01 |
50 | 0.64 | 0.70 | 0.72 | 0.69 | 0.05 |
注:“—”表示未测量,数据已扣除本底,本底平均值为0.10μsv/h。为剂量仪显示值乘以校准因子 |
表5 3种剂量仪测量不同照射时间周围剂量当量率的修正值 | |||
剂量仪 | 照射时间(ms) | 测量值平均值(μsv/h) | 修正值(μsv/h) |
6150ad6 6150ad-b | 500 | 5.20 | 41.4 |
200 | 2.55 | 48.7 | |
100 | 1.25 | 47.2 | |
50 | 0.57 | 42.7 | |
fh40g fhz672e-10 | 500 | 7.76 | 41.4 |
200 | 2.96 | 37.2 | |
100 | 1.49 | 36.7 | |
50 | 0.69 | 33.5 | |
451p | 500 | 5.07 | 41.4 |
200 | 2.04 | 40.0 | |
100 | 1.02 | 39.5 | |
50 | 0.53 | 40.5 | |
(41.4 μsv/h)的*大偏离均<20%,修正结果接近h值。 |