检测器阵列: | 非冷却的fpa微热检测单元 |
像素间距: | 15µm |
像素分辨率: | 640x480 |
光谱带: | 8µm~14µm |
热灵敏度: | 30°c时<0.03°c |
频率: | 50hz或60hz(可选:9hz) |
动态范围: | 8位或14位 |
温度范围: |
-20°c至250°c或200°c至800°c (可选:2000°c) |
工作范围: | -40°c至70°c |
存储范围: | -40°c至70°c |
精度: | /- 1°c |
像素可操作性: | > 99% |
25g震动/ 2g振动 | |
尺寸: | 140mmx206mmx114mm镜头(hxwxd /- .5mm) |
重量: | 1.15kg - 无电池 |
封装: | ip54 |
电池: | 锂离子,充电和更换 12v dc / ac适配器 |
操作时间: | ≥4小时 |
屏幕: | 5“(1280x720)液晶触摸屏 |
取景器: | 1280x960 lcos屏幕 |
数码变焦: | 连续1.1~4x |
存储卡: | sd卡 |
图像内部存储: | 16g |
图像模式: | 红外图像/视觉图像/ pip / mif |
图像格式: | jpg或raw |
视频存储: | 内部 |
视频输出: | h.264 |
语音注释: | 60秒 |
扬声器和麦克风带可调节音量 | |
湿度: | 非冷凝 10%-95% |
用于充电和数据的micro usb 2.0 | |
迷你hdmi | |
照明 | |
激光和光传感器 | |
对焦: | 电机驱动/自动 |
内置快门 |