流速测量范围 | 0.03 ~ 3.8 m/s |
水平测量范围 | 25.4 mm ~ 4.5 m |
传感器电缆长度 | 7.6 m抗腐蚀聚氨酯屏蔽线 |
传感器配件 | 不锈钢安装支架 |
温度补偿 | 连续、自动补偿 |
测量精度 水平高度 水流速度 |
量程的±0.25% 读数的±2% |
显示 | lcd显示、水平高度、速度、水温度、电池、内存容量 |
内存容量 | 13000数据记录 |
记录间隔 | 10秒(15天)、30秒(45天)、1分钟(3个月)、5分钟(一年) |
供电类型 | 4节碱性电池 |
数据传输 | usb、6米 |
软件功能 | 支持实时监控、日志文件下载、数据表图显示 |
工作温度 主机 传感器 |
-20℃ ~ 60℃ -15℃ ~ 65℃ |
装箱重量 | 4.5kg |
防护等级 | ip67 |