主电源 | |||||||||||
符合 | iec/en60320-1; ul498, csa 22.2 | ||||||||||
主电源: | 90 – 264 v ac, 50/60 hz | ||||||||||
功率: | 250 va | ||||||||||
保险丝: | 2 a / 250 v, type f | ||||||||||
测试电压 | 1, 8, 10, 40, 80, 100, 170, 250, 430 v ac | ||||||||||
测量内容 | |||||||||||
匝比测量范围: | 0.8 – 50 000 | ||||||||||
匝比测量分辨率: | 5 位小数 | ||||||||||
典型匝比测量精度: |
|
||||||||||
励磁电流测量范围: | 0 – 2 a | ||||||||||
励磁电流测量分辨率: |
0,0000 – 9,9999 ma 0,1 μa 10,000 – 99,999 ma 1 μa 100,00 – 999,99 ma 10 μa 1,0000 – 2,0000 a 100 μa |
||||||||||
励磁电流测量的典型精度: | ±(0,25% rdg 500 μa) | ||||||||||
相角测量范围: | 0 – 360º | ||||||||||
相角测量分辨率: | 0.01º | ||||||||||
相角测量典型精度: | ±0.05º | ||||||||||
显示 | 7” 寸全彩触摸屏 | ||||||||||
接口 |
以太网 usb |
||||||||||
内置存储 | sd卡8 gb | ||||||||||
环境要求 | |||||||||||
工作温度: | -10 ºc – 55 ºc / 14 ºf – 131 ºf | ||||||||||
存储运输温度: | -40 ºc – 70ºc / -40 ºf – 158 ºf | ||||||||||
湿度: | 5% – 95% 无冷凝 | ||||||||||
尺寸重量 | |||||||||||
尺寸(w x h x d): | 478 x 194 x 390 mm / 18.82 x 7.64 x 15.35 in | ||||||||||
重量: | 9 kg / 19.8 lbs | ||||||||||
打印机(选配) |
内置热敏打印机 纸宽112毫米/4.4英寸 打印机工作温度: 0ºc – 50 ºc / 32ºf – 122 ºf 在此范围内保证打印机密度:5ºc - 40ºc/41ºf - 104ºf相对湿度20-85%,无冷凝 |