测试项目 | 4 和 6 kv机型 | 6kv高输出功率机型 | 12 kv机型 | 12 kv高输出功率机型 | 15 kv机型 |
直流测试 | |||||
电压精度 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
极大电阻值1 | > 25 / 50 gω | > 50 gω | > 75 gω | > 75 gω | > 100 gω |
电流精度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
极小电阻值 | 1 mω | 1 mω | 5 mω | 5 mω | 5 mω |
极大输出电流 | 5 ma | 5 ma | 5 ma | 10 ma | 8.3 ma |
过流跳闸值 | 1.2 ma | 1.2 ma | 1.2 ma | 1.2 ma | 1.2 ma |
匝间浪涌测试 | |||||
电容大小 | 40 nf | 100 nf | 40 nf | 100 nf | 100 nf |
匝间浪涌能量 | 0.32 j / 0.72 j | 1.8 j | 2.88 j | 7.2 j | 11.25 j |
短路电流 | 280 a / 340 a | 450 a | 600 a | 800 a | 700 a / 2000 a |
65 µh 负载电压 | 4 kv / 6 kv | 6 kv | 12 kv | 12 kv | 15 kv / 1.5 kv |
匝间浪涌电压精度2 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
1) 测试电流必须大于100 na,测试电压必须小于仪器极大输出电压的百分之七十五。 2) 匝间浪涌测试电压精度符合和基于z540标准,四倍测量不确定度 (按照3%进行校准)。 |
测试项目(所有型号) | |||
匝间浪涌局放 (选项) | |||
起点值和终值电压 (pdiv, pdev) | 测量根据iec 61934标准 | ||
重复起点值和终值电压 (ripdv, repdv) | 测量根据iec 61934标准 | ||
可编程的局放阈值范围 | 1.0 mv – 999 mv | ||
局放时间分辨率 (每像素) | 10 ns – 50 µs | ||
电阻测试 | 电感测试 | ||
极大源电压 | 3.9 v | 极大源电压 | 3.9 v |
极大源电流 | 600 ma | 极大源电流 | 600 ma |
100 - 10 000 ω | 精度3% | 源频率 | 40 - 4 000 hz |
0.2 - 100 ω | 精度2 % | 在120 hz时1 000 - 5 000 mh | 精度15% |
0.002 - 0.2 ω | 4% ± 1 mω | 在120 hz时100 - 1 000 mh | 精度8% |
在1 khz时0.05 - 100 mh | 精度5% | ||
电容测试 | 阻抗测试 | ||
极大源电压 | 3.9 v | 极大源电压 | 3.9 v |
极大源电流 | 600 ma | 极大源电流 | 600 ma |
源频率 | 4 000 hz | 源频率 | 50 - 4 000 hz |
在4 000 hz时0.04 - 2.6 µf | 精度3% | 在60 hz时0.15 - 10 000 ω | 精度3% |
在4 000 hz时2.6 - 26 µf | 精度5% | 在60 hz时0.01 - 0.15 ω | 精度3% |
在60 hz时相位精度 | < 2 度 | ||
物理规格 | 4/6/12 kv, 6/12 kv ho 型号 | dx-15 型号 | dx-15a 型号 |
尺寸 |
42 cm x 20 cm x 45 cm (16.5 in x 8 in x 17.7 in) |
47 cm x 20 cm x 56 cm (18.5 in x 8 in x 22 in) |
47 cm x 20 cm x 56 cm (18.5 in x 8 in x 22 in) |
重量 | 15.4 kg (34 lbs) | 22.7 kg (50 lbs) | 25 kg (55 lbs) |
符合ieee 43, 96, 118, 522; 以及iec 34, 60034, 61934 (适用规格) |