热像仪的特性 | e75 | e85 | e95 |
红外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 384 x 288 (110,592像素) | 464 x 348 (161,472像素) |
对象温度范围 |
-20°c至120°c 0°c至650°c 可选校准: 300°c 至 1000°c |
-20°c至120°c 0°c至650°c 300°c至1200°c |
-20°c至120°c 0°c至650°c 300°c至1500°c |
延时(红外) | 不支持 | 不支持 | 10秒至24小时 |
点测温 | 1个实时模式 | 3个实时模式 | 3个实时模式 |
共同特性 | exx系列 | ||
探测器类型与像元间距 | 非制冷型微测辐射热计,17 µm | ||
热灵敏度/netd | 30°c时<0.03°c | ||
波长范围 | 7.5 - 14.0μm | ||
图像频率 | 30 hz | ||
成像与光学参数 | |||
视场角(fov) | 42° x 32°(10 mm镜头),24° x 18°(18mm镜头) ,14° x 10°(29 mm镜头) | ||
热图像最小焦距 | 0.5 m (18 mm镜头) | ||
光圈数 | f/1.3 | ||
镜头识别 | 自动 | ||
调焦 | 连续,单次激光测距仪(ldm),单次对比,手动 | ||
数字变焦 | 1-4倍连续变焦 | ||
图像显示与模式 | |||
显示屏 | 4英寸,带有自动旋转功能的640 x 480像素lcd触摸屏 | ||
数码相机 | 5 mp,53° x 41°视场角 | ||
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色,熔岩色,高对比彩虹色 | ||
图像模式 | 红外图像、可见光图像、msx®、 画中画 | ||
画中画 | 尺寸可调,可移动 | ||
msx® | 将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上 | ||
ultramaxtm™ | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色,熔岩色,高对比彩虹色 | ||
测量与分析 | |||
精度 | 环境温度为15°c 至 35°c以及物体温度高于0°c的情况下,±2°c或读数的±2%。 | ||
报警 | 湿度报警、隔热报警、测量报警 | ||
颜色报警(等温线) | 以上/以下/之间/冷凝/隔热 | ||
激光距离测量 | 支持,屏幕上显示 | ||
测量预设值 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 | ||
罗盘、gps | 支持;自动gps图像标记 | ||
图像存储 | |||
存储介质 | 可拆卸sd卡(8gb) | ||
图像格式 | 标准jpeg,包含测量数据 | ||
视频录制与传输 | |||
辐射红外视频录制 | 实时红外视频录制 | ||
非辐射红外视频录制/可见光视频录制 | h.264存储至记忆卡中 | ||
辐射红外视频传输 | 支持,通过uvc或wifi | ||
非辐射红外视频传输 |
h.264或mpeg-4通过wifi传输 mjpeg通过uvc或wifi传输 |
||
通信 | |||
接口 | usb 2.0,蓝牙,wifi | ||
视频输出 | 由usb-c型连接显示器端口 | ||
电源系统 | |||
电池类型 | 锂离子电池、直冲或座充 | ||
电池连续工作时间 | 25°c 环境温度以及一般用途时约2.5小时 | ||
其它数据 | |||
工作温度范围 | -15°c 至 50°c | ||
储存温度范围 | -40°c 至 70°c | ||
抗冲击/抗振/封装;安全性 | 25 g / iec 60068-2-27, 2 g / iec 60068-2-6, ip 54 /iec 60529; en/ul/csa/pse 60950-1 | ||
重量/尺寸(不带镜头) | 1 kg,27.8 x 11.6 x 11.3 cm (11.0 x 4.6 x 4.0") |