检测器阵列 | 冷却铟锑阵列 |
像素间距 | 15µm |
像素分辨率 | 640x512 |
光谱带 |
中波:3μm-5μm或1.5μm-5μm 长波:8μm-12μm |
netd灵敏度 | <.012°c,30°c(12mk) |
帧频 | 30hz p系列&9hz s系列 |
动态范围 | 14位 |
温度范围 | -55°c至350°c |
工作温度范围 | -40°c至80°c |
精度 | /- 1°c |
像素可操作性 | > 99% |
外形尺寸 | 111mmx96mmx131mm - 不包括镜头 (lxwxh /- .5mm) |
重量 | <765克 - 不包括镜头 |
功率 | 12v(冷却发动机) |
usb 2.0用于充电和数据 | |
铝质外壳 |