测试电流 | 电阻量程 | 分辨率 | 基本精度* | 满量程电压 | *大输出功率 |
0.1 ma | 0 to 2500.0 ω | 0.1 ω | ±0.2% | 25 mv | 25 µw |
0.1 ma | 0 to 250.00 ω | 0.01 ω | ±0.2% | 25 mv | 2.5 µw |
1 ma | 0 to 25.000 ω | 1 mω | ±0.2% | 25 mv | 25 µw |
10 ma | 0 to 2500.0 mω | 0.1 mω | ±0.2% | 25mv | 250 µw |
100 ma | 0 to 250.00 mω | 0.01 mω | ±0.2% | 25 mv | 2.5 mw |
1 a | 0 to 25.000 mω | 1 µω | ±0.2% | 25 mv | 25 mw |
10 a | 0 to 2500.0 µω | 0.1 µω | ±0.2% | 25 mv | 0.25 w |
1 a | 0 to 2500.0 mω | 0.1 mω | ±0.2% | 2.5 v | 2.5 w |
10 a | 0 to 250.00 mω | 0.01 mω | ±0.2% | 2.5 v | 25 w |
温度系数 | 5 ºc到40 ºc范围内<0.01% / ºc |
最高海拔 | 海拔2000m内完全满足安全规格 |
显示器大小/型号 | 主要部分为5位数字 2×5位辅助显示 |
电池型号 | 6 v,7 ah密封铅酸电池 |
电压输入范围 | 100 - 240 v,50-60 hz |
充电时间 | 8 小时 |
背光 | led 背光屏 |
电池续航 | >1000 自动(3秒)测试 |
自动关机 | 300s |
模式选择 | 旋转开关 |
量程选择 | 旋转开关 |
重量 | 6.7 kg |
箱子尺寸 | l315mm x w285mm xh181mm |
是否有测试线袋 | 有(安装于盖子上) |
测试引线 | 包括dh4c 测试引线 |
ip等级 | 关闭时 ip65,电池操作时 ip54 |
安全等级 | 使用可选的端子盖时满足iec61010-1,catiii 300v |
记录存储 | 200个 |
操作温度及湿度 |
-10 °c 到 50 °c(14 °f 到 122 °f) <90% rh |
参考条件 | 20 °c ±3 °c |
存储温度和湿度 | -25 °c 到 60 °c,<90% rh |
emc | 满足iec61326-1 (重工业) |
干扰抑制 | 测试引线存在100mv峰值,50/60hz干扰时,结果额外误差小于1% ± 20数位。 |
最大测试线电阻 | 10a操作时总计100mω,与电池状况无关 |