tev测试 | |
传感器 | 电容 |
测量范围 | 0 to 80 dbmv |
分辨率 | 1 db |
准确性 | ±1 db |
噪音抑制 | yes, with prpd |
超声测试 | |
测量范围 | -6dbµv to 70dbµv |
分辨率 | 1 db |
准确性 | ±1 db |
传感器灵敏度 | -65db (0db = 1volt/µbar rms spl) |
传感器中心频率 | 40 khz |
高频ct(hfct) | |
测量范围 | 0 to 2,000,000pc |
传递因子 | 4.8v/a |
频率 | 100khz to 13 mhz |
precedence模式 | |
时间分辨率 | 240皮秒 |
距离分辨率 | 85mm |
power cycle模式 | |
频率 | 50/60hz |
显示模式 | 实时和连续 |
线性范围 | min 0 to 20mv, max 0 to |
db范围 | 20v 0 to 60dbmv |
硬件 | |
附件 | 坚固的铝制外壳,带有橡胶保护侧板 |
控制 | 薄膜键盘 |
连接器 | 电源,耳机和外部tev和声学传感器 |
显示 | 带有precedence led的背光lcd |
操作环境 | |
操作温度 | -20°c to 60°c |
湿度 | 60 ±25% rh 无冷凝 |
ip 评级 | 54 |
规格 | |
主机大小 | 210 x 90 x 65 mm |
主机重量 | 1.8 kg |
套件尺寸 | 565 x 340 x 230 mm |
套件重量 | 10.25 kg |
电源 | |
内置电池 | 锂电池, 12v, 4ah, 48wh |
工作时间约 | 8 hours |
充电温度 | 0°c to 45°c |
充电器 | |
额定电压 | 100 to 250 vac, 12.6v, 1.65a |
频率 | 50 to 60hz |
适配器 | uk, eu, australia, usa |
充电时间 | 4 hours |
符合ce标准符合低电压指令(2014/35/eu)和emc指令(2014/30/eu) |