硬件 - 电子测量 | |
传感器 | 容性 |
测量范围 | 0-60sbmv |
测量带宽 | 3-80 mhz |
分辨率 | 1db |
精度 | ±1db |
每周脉冲数 | 1226 |
小脉冲计数水平 | 10 dbmv |
硬件 - 电缆测量 | |
使用温度 | -20 - 50 °c |
湿度 | 0 - 90 % rh 无凝露 |
ip 等级 | 54 |
硬件 | |
外壳 | 单色真空成型塑料 |
屏幕 |
3.5” tft 背光触屏 分辨率 640 x 480 |
指示器 | 充电指示 led |
控制 | 4 x 按钮 |
接口 |
micro usb 接口 2 x 扩展接口 |
环境 | |
使用温度 | -20 - 50 °c |
湿度 | 0 - 90 % rh 无凝露 |
ip 等级 | 54 |
尺寸 | |
大小 | 201mm x 76mm x 34mm |
重量 | 0.44kg |
硬件 - 超声波测量 | |
传感器 | 超声波 |
测量范围 | -7dbμv to 68 dbμv |
分辨率 | 1db |
精度 | ±1db |
灵敏度 | 65db (0db = 1volt/μbar rmsspl) |
中心频率 | 40 khz |
传感器直径 | 16mm |
充电器 | |
额定电压 | 100 – 240 ac |
频率 | 50 - 60hz |
充电输出电流 | 2 a |
充电电流电流 | 1.86 a @ 4.2v |
大小 | 61.89mm x 39mm x 32.3mm |
重量 | 65g (approx.) |
使用温度 | 0 - 40°c |
使用湿度 | 20% – 85% |
存储湿度 | 5% – 95% |
电源 | |
内置电池 | 3.7v, 6.6ah 可充电锂离子电池 |
典型使用时间 | 大约 8小时 |
电池保护 | 自动关机后5分钟不活动(可配置) |
充电时间 | 大约 6小时 |
校准 | |
推荐校准周期 | 12 个月 |
注意: 仪器的校准周期依据于实际的使用频率。 |