环境条件 | |
操作环境 | 20 °c |
湿度 | 额定湿度 |
连续性测试 | |
测试电压 | 测试电流下输出电压: 4 v dc–0 % / 10 %(开路) |
测试电流 | 双向 200 ma-0 % 50 ma(流入 2ω 负载) |
导通精度 | 电阻:± 5% ± 3 位(0 至19.99 ω) |
分辨率 | 10 mω |
显示范围 | 0.01 至 19.99 ω |
导通 | 测试调零 高达 9.99 ω |
测试时间 | 用户可选择 2 秒至 20 秒,或在180秒测试时间内选择 |
绝缘测试 | |
绝缘测试 |
250 v dc –0 % / 25 % 开路 500 v dc –0 % / 25 % 开路 ≥ 500 v 0.5兆欧负载两端为0% |
短路/充电电流 | < 2ma dc |
绝缘精度 | ± 3% ± 10 位(0 至 19.99mω) |
分辨率 | 0.01 ma |
显示范围 | 0.10 mω 至 99.99 mω |
测试持续时间 | 用户可选择 2 秒至 20 秒,或在180秒测试时间内选择 |
替代泄漏电流法测试 | |
漏电流 | 精度 ± 5% ± 3 位 |
测试频率 | 额定电源频率 50 hz |
测试电压 | < 50v ac |
分辨率 | 0.01 ma |
显示范围 | 0.10 至 19.99 ma |
测试持续时间 | 0.01 ma用户可在 2 秒至 5秒内选择读数被校正至 230 v 交流电压下的等效值。 |
差动泄露电流 | |
测试电压 | 测试电压额定电源电压 230 v ac |
测试频率 | 额定电源频率 50 hz |
精度 | ± 5% ± 3 位 ± 3 ua/a |
分辨率 | 0.01 ma |
显示范围 | 0.10 至 19.99 ma |
测试持续时间 | 用户可在 2 秒至 5 秒内选择 |
接触电流测试 | |
测试电压 | 额定电压 230 v ac |
测试频率 | 额定电压 50 hz |
精度 | ± 5% ± 3 位 |
分辨率 | 0.01 ma |
显示范围 | 0.10 至 3.99 ma |
测试持续时间 | 用户可在 2 秒至 5 秒内选择 |
selv 设备测试 | |
测试电压 | 0 to 300 v ac |
精度 | ± 3% ± 3 位 |
分辨率 | 0.1 v ac |
显示范围 | 0.1 至 300 v ac |
插线板测试 | |
测试电压 | 5 v |
极性 |
线正常 火线/中性线短路 火线/中性线颠倒 火线中性线开路 |
便携式漏电保护开关 (rcd) 测试 | |
测试电压 | 额定电压230v |
测试频率 | 50 hz |
测试电流精度 | 2 % 至 8 % (1 x i, 5 x i) |
精度 | 跳闸时间 ± 1 % ± 1 ms |
分辨率 | 分辨率跳闸时间 0.01 ms |
显示范围 |
0 至 200 ms (1 x i) 0 至 40 ms (5 x i) |
电源测试 | |
频率测量范围 | 50 hz |
测试电压 | 40 至 300 v ac |
精度 | ± 3% ± 3 位 |
分辨率 | 0.1 v ac |
显示范围 | 40 至 300 v ac |
电路测试(自动执行,用户不可用) | |
测试电压 | 5 v |
测试频率 | 额定电压 50 hz |
测试电流 | <100ma 短路 |
安全 | |
安全 |
仪器符合 iec 61010-1: 2012 标准 测试线符合 iec 61010-031: 2005 标准 |
pat150 | 300 v 对地电压,类别 ii设备电源保险丝保护电压为 250 v rms ac |
emc | 符合 iec 61326-1: 2012 en 和 iec 61326-2-2: 2012 标准。 |
保险丝 |
(可由用户更换) 英国版的 pat150系列有主电源插座保险丝 一个 f 100 ma 250 v 5 x 20 mmhbc 保险丝。 |
操作温度范围 | 0 °c 至 40 °c |
存储温度范围 | -20 °c 至 60 °c |
湿度 |
90 % rh @ 10 °c to 30 °c 75 % rh @ 10 °c to 60 °c |
海拔 | 2,000 米以内完全满足安全规格 |
ip 等级 | ip40(前盖闭合) |
机械条件 | |
电池寿命 | 使用 3400 mah 碱性电池能够进行超过 1000 次完整的 1 类设备测试 |
电池类型 |
电源电压 12 v dc(lr6 aa 碱性电池) 9.6 v dc(lr6 aa 镍氢电池) |
重量 | |
pat120 | 1150g (40.4 盎司) |
(运输重量) | 2370g (83.6 盎司) |
pat150 (instrument) | 1300g (45.8 盎司) |
(运输重量) | 2795g (98.6 盎司) |
pat150r (instrument) | 1300g (45.8 盎司) |
(运输重量) | 2975g (104.9 盎司) |
尺寸 | |
尺寸 (仪器加携带箱) |
203 mm (l) x 148 mm (w) x 78 mm (h) (8 x 5.7 x 3.2 英寸) |
尺寸 (仪器加携带箱) |
456 mm (l) x 178 mm (w) x 89 mm (h) (18 x 7.1 x 3.5 英寸) |
龙8国际官网的技术支持: | 谷佳轩 | 售后支持: | 谷佳轩 |
龙8国际官网的联系方式: | 010-68460051 | 龙8国际官网的联系方式: | 010-68460051 |
邮 箱: | [email protected] | 邮 箱: | [email protected] |