声速范围 | 从1000m/s 到8000m/s(0.0394in/us到0.3150in/us) | ||
单晶软面探头选择 | 2.25 mhz | 3.5 mhz(可选配) | 5 mhz(可选配) |
探头测量范围 | 3-250 mm (0.120” 到 10”) | 2-150 mm (0.080” 到 6”) | 1-50 mm (0.040” 到 2”) |
探头尺寸 | 13 mm(0.5”)& 19mm(0.75”) | 13 mm(0.5”) | 6 mm(0.25”)& 13 mm(0.5”) |
分辨率 | 0.1 mm(0.005”) 或 0.05mm(0.002”) | ||
精度 | ±0.1mm(0.005”) 或 ±0.05mm(0.002”) | ||
数据存储 | 32mb(5700是5600的升级版,5700带存储功能) | ||
显示 | 多字符lcd,带白色背光 | ||
电池 | 3×碱性aa电池或可充电nimh/nicd电池 | ||
电池寿命 | 使用碱性电池持续工作20小时 | ||
几何尺寸 | 147 mm ×90 mm ×28 mm(5.75”×3.5”×1”) | ||
重量 | 330 g (11.6盎司) 包括电池 | ||
环保标准 | 符合ip65.rohs等级和weee要求 | ||
操作温度 | -10℃到 50℃(14℉ 到122℉) | ||
保存温度 | -10℃到 60℃(14℉到140℉) | ||
标配的探头是 2.25 mhz 13 mm 的测厚范围是 3-250 mm 的探头。 |
龙8国际官网的技术支持: | 余大荣 | 售后支持: | 余大荣 |
龙8国际官网的联系方式: | 010-68460051 | 龙8国际官网的联系方式: | 010-68460051 |
邮 箱: | [email protected] | 邮 箱: | [email protected] |