tev测试 | |
传感器 | 电容 |
测量范围 | 0 to 80 dbmv |
分辨率 | 1 db |
准确性 | ±1 db |
噪音抑制 | yes, with prpd |
超声测试 | |
测量范围 | -6dbµv to 70dbµv |
分辨率 | 1 db |
准确性 | ±1 db |
传感器灵敏度 | -65db (0db = 1volt/µbar rms spl) |
传感器中心频率 | 40 khz |
硬件 | |
附件 | 注塑塑料外壳 |
控制 | 薄膜键盘 |
连接器 | 电源,耳机和外部声学传感器 |
显示 | 具有指示led的oled屏 |
操作环境 | |
操作温度 | -20°c to 60°c |
湿度 | 60 ±25% rh无冷凝 |
ip 评级 | 54 |
app 应用 | |
通讯 | 蓝牙 |
数据存储 | 用户服务器 |
数据访问 | web front end, sap, oracle, etc. |
能力 | android |
报告 | yes |
结果 | db, prpd, noise |
规格 | |
主机大小 | 190 x 90 x 55 cm |
主机重量 | 300 g |
套件尺寸 | 295 x 340 x 145 cm |
套件重量 | 2.8 kg |
电源 | |
内置电池 | 锂电池, 3.75v, 2.2ah, 8.25wh |
工作时间约 | 8 hours |
充电温度 | 0°c to 45°c |
充电器 | |
额定电压 | 100 to 250 vac, 5v, 3a |
频率 | 47 to 63hz |
适配器 | uk, eu, australia, usa |
充电时间 | 2 hours |
符合ce标准符合低电压指令(2014/35/eu)和emc指令(2014/30/eu) |
龙8国际官网的技术支持: | 谷佳轩 | 售后支持: | 谷佳轩 |
龙8国际官网的联系方式: | 010-68460051 | 龙8国际官网的联系方式: | 010-68460051 |
邮 箱: | [email protected] | 邮 箱: | [email protected] |