能谱仪型号 | ат6102 (γ, n) | at6102a(γ) | at6102b(γ) |
伽马探测器 | nai(ti), ø40x40 mm,gm计数管 | nai(ti), ø40x80 mm,gm计数管 | |
中子探测器 | 3he比例中子计数器 | - | - |
伽马辐射能量范围 | 20 kev...3 mev | ||
中子辐射能量范围 | 0.025 ev...14 mev | - | - |
核素识别 | 医疗核素,工业核素,天然核素(可修改仪器的核素库) | ||
分辨率 |
7.5% fwhm (662 kev ,20°c) |
8% fwhm (662 kev ,20°c) |
|
最大输入统计负载 | ≥1.5·105 s-1 | ||
探测时间 (对137cs源,活度50kbq,20cm处) |
≤2s | ||
探测时间 (252cf,10cm处) |
≤5 s | — | |
伽马辐射 剂量率测量范围 |
0.01...300 μsv/h 10μsv/h...100 msv/h [nai(tl)] [g-m] |
0.01...150 μsv/h 10μsv/h...100 msv/h [nai(tl)] [g-m] |
|
固有误差(剂量率) | ±20% | ||
伽马辐射灵敏度 | |||
241am | 6600 cps/μsv·h-1 | 11600 cps/μsv·h-1 | |
137cs | 850 cps/μsv·h-1 | 1700 cps/μsv·h-1 | |
60co | 430 cps/μsv·h-1 | 840 cps/μsv·h-1 | |
伽马辐射灵敏度(依据能量不同) | |||
nai(tl)] 50 kev—3 mev |
±20% | ||
[g m] 60 kev—3 mev |
±25% | ||
中子辐射灵敏度 | |||
pu-be | 0.28脉冲·cm2/n | - | - |
252cf | 0.5脉冲·cm2/n | - | - |
模数转换通道数 | 1024 | ||
持续运行时间 | |||
无背光 | ≥18h | ≥25h | |
有背光 | ≥15h | ≥17h | |
防护等级 | ip65 | ||
操作环境温度范围 | -20°c... 50°c | ||
湿度 | ≤95% | ||
与pc连接 | usb | ||
尺寸重量 | 230х115х212 mm, 2.5 kg | 230х115х177 mm, 1.9 kg | 230х115х177 mm, 2.15 kg |
外部探头型号 | bdpa-01(α) | bdpb-01(β) | bdkn-03(n) |
探测器 | zns(ag),ø60 mm | 塑料闪烁体,ø60 mm | 3he比例计数器 |
能量范围 | 4-7mev | 155kev-3.5mev | 0.025 ev-14 mev |
测量范围 |
0.5-1·105 p/(min·cm2) 辐射流密度 |
3-5·105 p/(min·cm2) 辐射流密度 |
0.1 μsv/h -10 msv/h 剂量率 |
灵敏度 |
0.15 cps/(part.·min-1·cm-2) (239pu) |
0.3 cps/(part.·min-1·cm-2) (90sr 90y) |
0.355 cps/μsv·h-1 (pu-be) |
固有误差 | ±20% | ||
防护等级 | ip54 | ||
尺寸 | ø87x205 mm, 0.55 kg | ø87x205 mm, 0.65 kg | 314х220х263 mm, 8 kg |
龙8国际官网的技术支持: | 杨欢欢 | 售后支持: | 程璐 |
龙8国际官网的联系方式: | 010-68460051 | 龙8国际官网的联系方式: | 010-68460051 |
邮 箱: | [email protected] | 邮 箱: | [email protected] |